Екатеринбург
Нижний-Тагил
Челябинск
Тюмень
(343) 369-40-00
Контакты в Екатеринбурге
(3435) 47-64-86
Контакты в Нижнем Тагиле
(351) 729-96-69
Контакты в Челябинске
(3452) 30-60-57
Контакты в Тюмени
Get Adobe Flash player

Затворы (задвижки) шиберные Tecofi, Франция

 

Фирма-изготовитель:"TECOFI"

Страна происхождения: Франция

Назначение: Используются в системах водоподготовки и очистки сточных вод в качестве запорной арматуры

Среда рабочая: Вода, содержащая загрязнения, различные масла, жиры, твердые частицы.

Температура рабочей среды (наибольшая): 80 С

Материал (основной): Корпус:серый чугун EN -GJL-250. Нож: нержавеющая сталь Х5GrNi 18-10 Седловое уплотнение Нитрил

Монтаж: межфланцевый

Управление:  Ручной штурвал

Ед. изм: шт

                                  

Максимальное рабочее давление Pmax, МПа Ду, мм Высота Н, мм Монтажная длина Геометрия затвора Диаметр штурвала V, мм Размер болта, DxL Масса, кг
1,0 50 348 40 В=283мм; С=124мм; D=83мм; 200 М16х120 8
1,0 65 388 40 В=308мм; С=139мм; D=83мм; 200 М16х120 10
1,0 80 413 50 В=333мм; С=154мм; D=83мм; 200 М16х120 11
1,0 100 488 50 В=378мм; С=174мм; D=83мм; 200 М16х130 12
1,0 125 564 50 В=423мм; С=189мм; D=93мм; 250 М16х130 17
1,0 150 635 60 В=474мм; С=220мм; D=93мм; 250 М20х140 21
1,0 200 809 60 В=539мм; С=275мм; D=108мм; 310 М20х140 38
1,0 250 946 70 В=685мм; С=326мм; D=108мм; 310 М20х160 52
0,7 300 1118 70 В=792мм; С=380мм; D=108мм; 310 М20х160 63
0,7 350 1282 96 В=900мм; С=438мм; D=290мм; 500 М20х190 115
0,7 400 1441 100 В=978мм; С=494мм; D=290мм; 500 М24х190 145
0,7 450 1587 106 В=1105мм; С=547мм; D=290мм; 500 М24х210 186
0,4 500 1809 110 В=1105мм; С=547мм; D=290мм; 500 М24х210 221
0.4 600 2060 110 В=1418мм; С=716мм; D=290мм; 500 М27х230 265
© 1995…2010 «УЦСК  «Сантехкомплект-Урал»              Создание и продвижение сайтов — Медиасайт